TGB Blade 1000 LTX MAX EPS
56,167lei (contine TVA)
9,487€ fara TVA
Performanță și inovație
ATV-ul TGB Blade 1000 LTX MAX EPS pune într-o nouă lumină ATV-urile de 1000 cc. Designul nou, elegant și sportiv în același timp, completează motorul puternic, fiabil, ce este ușor de controlat datorită servodirecției electronice Tri-mode EPS. Blade 1000 LTX MAX EPS are un aspect modern, fiind echipat cu faruri Full-LED originale. ATV-ul vine la pachet cu un motor de 83 CP, transmisie automată consolidată cu componente japoneze și tracțiune selectabilă 2WD/4WD cu diferențial blocabil față și spate, pentru control maxim și manevrabilitate sporită.
Iti place acest produs? Adaugal la favorit acum si urmarestel

0768 695 977 Scrie in Live Chat
Descriere
Tip motor | 2 cilindri, 4 timpi, SOHC, răcire cu lichid + ulei + aer |
Putere | 83 cp |
Capacitate cilindrică | 997 cc |
Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI |
Transmisie | Automată CVT cu L/H/N/R și frână de motor |
Tracțiune | Selectabilă 2WD/4WD |
Diferențial blocabil față/spate | √ |
Sistem de pornire | Electric |
Suspensie față | Independentă, basculă triunghiulară, amortizoare EVO reglabile |
Suspensie spate | Independentă, basculă triunghiulară, amortizoare EVO reglabile |
Frâne față/spate | Discuri hidraulice |
Anvelope față | AT26 x 9-14, Maxxis Bighorn |
Anvelope spate | AT26 x 11-14, Maxxis Bighorn |
Jante | 14″, aluminiu |
Ampatament | 1445 mm |
Gardă la sol | 300 mm |
Lungime x Lățime x Înălțime | 2330 x 1200 x 1290 mm |
Greutate estimată | 392 kg |
Înălțime șa | 935 mm |
Capacitate rezervor | 23 L |
Sarcină utilă | 451 kg |
Capacitate de transport | 2 persoane |
Bord digital multifuncțional | Vitezometru, tahometru, kilometraj, indicator combustibil, ceas de bord, indicator tracțiune 4×4, indicator supraîncălzire motor, indicator ulei |
Dotări | Cârlig de remorcare omologat, troliu de 1360 kg, apărători pentru mâini, bară de protecție față, suporturi pentru bagaje față/spate, scaun cu mânere și spătar pentru pasager, priză tip brichetă în consolă, faruri LED |
Servodirecție | Electronică Tri-Mode EPS |
Culori | Negru/Galben |
Informații suplimentare
Greutate | 392 kg |
---|---|
Sistem de propulsie | |
Tip motor | |
Putere | |
Alimentare | |
Transmisie | |
Tracțiune | |
Diferențial blocabil față | |
Suspensie față | Independent?, bascul? triunghiular?, amortizoare EVO reglabile |
Suspensie spate | Independent?, bascul? triunghiular?, amortizoare EVO reglabile |
Jante | |
Anvelope | Anvelope fa?? AT26 x 9-14, Maxxis Bighorn Anvelope spate AT26 x 11-14, Maxxis Bighorn |
Bord | |
Gardă la sol | |
Ampatament | |
Greutate estimată | |
Capacitate rezervor | |
Sarcină utilă | |
Dotări | |
Lumini | |
Culori | |
Număr de locuri |