Acumulator Pornire AGM12-12F EXIDE
294lei (contine TVA)
Detalii TecDoc
|
|
---|---|
Tensiune [V] | 12.0 |
Acumulator [Ah] | 12.0 |
Înaltime [mm] | 100.0 |
Latime [mm] | 100.0 |
Lungime [mm] | 150.0 |
Curent electric test-la-rece, EN [A] | 150.0 |
Amplasare terminala | 3 |
Varianta fixare baza | B0 |
Baterie | Baterie-AGM |
In stoc
Iti place acest produs? Adaugal la favorit acum si urmarestel
Adauga la favorit
Adauga la favorit

Ai o intrebare? Intreaba un consultant
0768 695 977 Scrie in Live Chat
Descriere
Detalii produs
|
|
---|---|
Destinat pentru | Motociclete |
Aplicatie | ATV-uri ; Motocicleta |
Capacitate acumulator | 12.0 Ah |
Acumulatori Amperaj | 150.0 A |
Producator Acumulator | EXIDE |
Tip Acumulator | AGM |
Tip de intretinere | Fara intretinere |
Tip | Pornit |
Lungime | 150.0 mm |
Latime | 100.0 mm |
Inaltime | 100.0 mm |
Greutate baterie | 4.03 kg |
Sina montare baterie | B0 |
Volti | 12.0 V |
Greutate | 3,93kg |
Cod Inter Cars | C54C3D |
Eticheta produs |
Eticheta printabila
|
Detalii
|
|
---|---|
Tensiune [V] | 12.0 |
Acumulator [Ah] | 12.0 |
Înaltime [mm] | 100.0 |
Latime [mm] | 100.0 |
Lungime [mm] | 150.0 |
Curent electric test-la-rece, EN [A] | 150.0 |
Amplasare terminala | 3 |
Varianta fixare baza | B0 |
Baterie | Baterie-AGM |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.